In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, commi 125-129), si pubblica di seguito l’elenco dei contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno solare precedente.
Elenco Contributi Ricevuti (Anno 2025)
Soggetto Ricevente: Pro Loco Sasso Marconi APS
Codice Fiscale: 03875850376
CONTRIBUTI INDIRETTI
| Soggetto Erogante | Somma / Valore Economico | Data Riferimento | Causale |
| Comune Sasso Marconi | 500 € | 09.03.2025 | Carnevale 2025 |
| Comune Sasso Marconi | 334,50 € | 07.06.2025 | School Sport and Fun |
| Comune Sasso Marconi | 334,50 € | 18.06.2025 | Notte Blu 2025 |
| Comune Sasso Marconi | 4650 € | 17-20.07.2025 | Auttabirra – Sassofest |
| Comune Sasso Marconi | 1255 € | 14.12.2025 | Christmas Roads |
TOTALE CONTRIBUTI INDIRETTI 7074 €
Nota: I contributi indiretti consistono nella fornitura gratuita di servizi logistici, nello specifico: trasporto e fornitura di carrellati per la raccolta differenziata, transenne, quadri elettrici, cavi di alimentazione e oneri relativi al personale comunale dedicato all’iniziativa.
CONTRIBUTI DIRETTI
| Comune Sasso Marconi | 2000 € | 22.04.2025 | Carnevale 2025 Impegno 2025/455 |
| Comune Sasso Marconi | 1500 € | 22.04.2025 | Eventi Marconiani 2024 |
| Comune Sasso Marconi | 2000 € | 22.04.2025 | Carnevale 2024 |
| Regione Emilia Romagna tramite Pro Loco Castel di Serravalle | 2111,11 € | 10.06.2025 | Bando regionale 2024 |
TOTALE CONTRIBUTI DIRETTI 7611,11 €

